Suche nach Fahrzeug
Suche nach KBA
Suche nach Motor
DAF XD FAD 450
Wählen Sie Ihren Fahrzeughersteller, Ihr Modell und Ihren Motortyp. Dadurch kann unser System Teile für Ihr Fahrzeug finden.
DAF XD FAD 450
Auto nach KBA auswählen.
DAF XD FAD 450
Wählen Sie den Motor aus.
Suche anzeigen
Suche ausblenden
Fahrzeugteile DAF XD FAD 450
20060910509 - BF Pleuelschraube
Wir empfehlen!Basisdaten
Code: | 20060910509 |
Marke: | BF |
Bezeichnung: | Pleuelschraube |
Fahrzeug: | Daf VDL Tatra CF/XF Solaris Urbino Vacanza Van Hool VDL MX265 MX300 MX340 MX375 MX11-210/300/320 MX11-355/315/340/375 Euro6 |
Gewicht : | 0,11 kg |
Eigenschaften
Durchmesser [mm]: | 14 mm |
Länge [mm]: | 80 mm |
Schraubenkopf-/Mutternprofil: | Außensechskant |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Einzelhandelspreis:
$3.57
($3.57 ohne MwSt. 0%)
Ihr Preis:
-30%
$2.50
($2.50 ohne MwSt. 0%)
Lager: | 5 St. | |
Lieferant: | > 25 St. |
567.401 - ELRING Dichtring, Ventilschaft
Wir empfehlen!Basisdaten
Code: | 567.401 |
Marke: | ELRING |
Bezeichnung: | Dichtring, Ventilschaft |
Fahrzeug: | MERCEDES |
Gewicht : | 0,00 kg |
Eigenschaften
Material: | FPM (Fluor-Kautschuk) |
Farbe: | rot |
Verstärkte Ausführung: | ja |
Ventilschaftdurchmesser [mm]: | 9 mm |
Innendurchmesser [mm]: | 12 mm |
Außendurchmesser [mm]: | 15 mm |
Höhe [mm]: | 11,6 mm |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Einzelhandelspreis:
$1.10
($1.10 ohne MwSt. 0%)
Ihr Preis:
-25%
$0.82
($0.82 ohne MwSt. 0%)
Lager: | 18 St. |
Basisdaten
Code: | 37156600 |
Marke: | KOLBENSCHMIDT |
Bezeichnung: | Kurbelwellenlagersatz |
Fahrzeug: | Daf CF/XF/XG Solaris Urbino12/12.9/15/18 Van Hool Acron Alicron VDL Futura MX11-210/220/240/251/270/271/291/300/320/330 Euro6 2017+ |
Gewicht : | 1,73 kg |
Eigenschaften
Komponentennummer: | 36319600 |
Komponentennummer: | 36320600 |
Standardmaß [STD]: | ja |
Mengeneinheit: | Satz |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
Code: | 37156610 |
Marke: | KOLBENSCHMIDT |
Bezeichnung: | Kurbelwellenlagersatz |
Fahrzeug: | Daf CF/XF/XG Solaris Urbino12/12.9/15/18 Van Hool Acron Alicron VDL Futura MX11-210/220/240/251/270/271/291/300/320/330 Euro6 2017+ |
Gewicht : | 1,90 kg |
Eigenschaften
Komponentennummer: | 36319610 |
Komponentennummer: | 36320610 |
Reparaturstufe: | 0.25 |
Mengeneinheit: | Satz |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
Code: | 37176600 |
Marke: | KOLBENSCHMIDT |
Bezeichnung: | Pleuellagersatz |
Fahrzeug: | Daf CF/XF/XG Solaris Urbino12/12.9/15/18 Van Hool Acron Alicron VDL Futura MX11-210/220/240/251/270/271/291/300/320/330 Euro6 2017+ |
Gewicht : | 1,28 kg |
Eigenschaften
Komponentennummer: | 36317600 |
Komponentennummer: | 36318600 |
Standardmaß [STD]: | ja |
Mengeneinheit: | Satz |
Allgemeine Information: | Die obere Lagerschale ist mit `SPUTTER` gekennzeichnet. |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
Code: | 37176610 |
Marke: | KOLBENSCHMIDT |
Bezeichnung: | Pleuellagersatz |
Fahrzeug: | Daf CF/XF/XG Solaris Urbino12/12.9/15/18 Van Hool Acron Alicron VDL Futura MX11-210/220/240/251/270/271/291/300/320/330 Euro6 2017+ |
Gewicht : | 1,34 kg |
Eigenschaften
Komponentennummer: | 36317610 |
Komponentennummer: | 36318610 |
Reparaturstufe: | 0,25 |
Mengeneinheit: | Satz |
Allgemeine Information: | Die obere Lagerschale ist mit `SPUTTER` gekennzeichnet. |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
Code: | 41296600 |
Marke: | KOLBENSCHMIDT |
Bezeichnung: | Kolben mit Ringen und Bolzen |
Fahrzeug: | Daf CF XF Van Hool MX11-220 MX11-251 MX11-270 MX11-300 MX11-330 Euro6 2014+ |
Gewicht : | 4,10 kg |
Eigenschaften
Produktionsnummer: | STU123015/ST123016 |
Zylinderbohrung [mm]: | 123 mm |
Kolbenspiel [mm]: | 0,06 mm |
Kompressionshöhe [mm]: | 72 mm |
Länge [mm]: | 104,5 mm |
Muldentiefe 1 [mm]: | 14,4 mm |
Ventiltaschentiefe 1 [mm]: | 2 mm |
Ventiltaschentiefe 2 [mm]: | 0,94 mm |
Muldendurchmesser [mm]: | 85,9 mm |
Standardmaß [STD]: | ja |
Bolzendurchmesser [mm]: | 52 mm |
Bolzenlänge [mm]: | 73 mm |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
Code: | 79555600 |
Marke: | KOLBENSCHMIDT |
Bezeichnung: | Anlaufscheiben, Axiallager |
Fahrzeug: | Daf CF/XF/XG Solaris Urbino12/12.9/15/18 Van Hool Acron Alicron VDL Futura MX11-210/220/240/251/270/271/291/300/320/330 Euro6 2017+ |
Gewicht : | 0,16 kg |
Eigenschaften
Komponentennummer: | 36321600 |
Standardmaß [STD]: | ja |
Mengeneinheit: | Paar |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
Code: | 89899110 |
Marke: | KOLBENSCHMIDT |
Bezeichnung: | Zylinderlaufbuchse |
Fahrzeug: | Daf CF/XF Solaris Urbino Van Hool Acron Alicron VDL Futura MX11* Euro6 2012+ |
Gewicht : | 6,76 kg |
Eigenschaften
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | nasse Zylinderlaufbuchse |
Außendurchmesser [mm]: | 139,2 mm |
Zylinderbohrung [mm]: | 123 mm |
Länge [mm]: | 249,3 mm |
Dicke/Stärke [mm]: | 11 mm |
Flanschdurchmesser [mm]: | 152 mm |
Feuersteghöhe [mm]: | 0,95 mm |
Bearbeitung: | endbearbeitet |
Komponentennummer: | 66126 |
Komponentennummer: | 66127 |
Zylinderlaufbuchse: | mit Laufbuchsenring |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen