Suche nach Fahrzeug
Suche nach KBA
Suche nach Motor
Wählen Sie Ihren Fahrzeughersteller, Ihr Modell und Ihren Motortyp. Dadurch kann unser System Teile für Ihr Fahrzeug finden.
Auto nach KBA auswählen.
Wählen Sie den Motor aus.
Suche anzeigen
Suche ausblenden
Positionen für Referenznummer 33179
Basisdaten
Code: | 01-4255/4 STD |
Marke: | GLYCO |
Bezeichnung: | Pleuellager |
Gewicht : | 0,00 kg |
Eigenschaften
Dicke/Stärke [mm]: | 1,806 mm |
Breite [mm]: | 17,75 mm |
Chem. Eigenschaft: | bleifrei |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Aluminiumlegierung auf Stahlunterlage |
Komponentennummer: | 2950RAB |
Version: | With oil hole |
Für Wellendurchmesser von [mm]: | 43,96 mm |
Bis Wellendurchmesser [mm]: | 43,98 mm |
Für Gehäusedurchmesser von [mm]: | 47,61 mm |
Bis Gehäusedurchmesser [mm]: | 47,62 mm |
Für Lagerspiel von [mm]: | 0,07 mm |
Bis Lagerspiel [mm]: | 0,07 mm |
Standardmaß [STD]: | ja |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
Code: | 0450905030 |
Marke: | BOSCH |
Bezeichnung: | Kraftstofffilter |
Fahrzeug: | VW |
Gewicht : | 0,31 kg |
Eigenschaften
Kraftstoffaufbereitung: | Benzineinspritzung |
Filterausführung: | Leitungsfilter |
Durchmesser [mm]: | 81 mm |
Höhe [mm]: | 161 mm |
Einlass-Ø [mm]: | 8 mm |
Auslass-Ø [mm]: | 8 mm |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
Code: | FE103076 |
Marke: | FEBI BILSTEIN |
Bezeichnung: | Wasserpumpe, Motorkühlung |
Fahrzeug: | BMW |
Gewicht : | 1,35 kg |
Eigenschaften
Material Wasserpumpenflügelrad: | Metall |
Material Dichtung: | Gummi |
Material: | Aluguss |
Flügel-/Schaufelanzahl: | 6 |
Gewicht [kg]: | 1,35 kg |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Dichtring |
Service Information beachten: | ja |
Allgemeine Information: | Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Produkte werden in der Regel ohne Montageanleitung geliefert. |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
Code: | FE170219 |
Marke: | FEBI BILSTEIN |
Bezeichnung: | Sensor, Ansauglufttemperatur |
Fahrzeug: | CHRYSLER |
Gewicht : | 0,01 kg |
Eigenschaften
Anschlussanzahl: | 2 |
Gewicht [kg]: | 0,006 kg |
Allgemeine Information: | Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Produkte werden in der Regel ohne Montageanleitung geliefert. |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
Code: | FE33179 |
Marke: | FEBI BILSTEIN |
Bezeichnung: | Riemenspanner, Keilrippenriemen |
Fahrzeug: | HYUNDAI |
Gewicht : | 0,86 kg |
Eigenschaften
Breite Rollenauflagefläche [mm]: | 27,5 mm |
Gehäusematerial: | Aluminium |
Material Laufrollen: | Metall |
Außendurchmesser [mm]: | 70 mm |
Betriebsart: | automatisch |
Gewicht [kg]: | 0,86 kg |
Allgemeine Information: | Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Produkte werden in der Regel ohne Montageanleitung geliefert. |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
Code: | FE33206 |
Marke: | FEBI BILSTEIN |
Bezeichnung: | Lagerung, Motor |
Fahrzeug: | RENAULT |
Gewicht : | 0,38 kg |
Eigenschaften
Material: | Gummi/Metall |
Einbauposition: | links |
Lagerungsart: | Gummimetalllager |
Gewicht [kg]: | 0,38 kg |
Für OE-Nummer: | 82 00 352 861 |
Service Information beachten: | ja |
Allgemeine Information: | Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Produkte werden in der Regel ohne Montageanleitung geliefert. |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen